Снижение стоимости приборов и оборудования для контроля дорожных работ на всей территории Казахстана.
В стоимость входит доставка до г. Костанай и НДС
№ | Наименование | Цена со скидкой, RUR |
1 | Дуктилометр ДЦ1С-01 с ходом каретки до 100см, автоматизированный, цифровое измерение величин дуктильности | 105000 |
2 | Дуктилометр ДЦ1С-02 с ходом каретки до 150 см, автоматизированный, цифровое измерение величин дуктильности | 110000 |
3 | Измеритель колейности ИК-2С. Состоит из рейки и измерителя штокового. | 17000 |
4 | Измеритель коэффициента сцепления портативный ИКСп | 85780 |
5 | Камера пропарочная БП-250 | 50 017 |
6 | Комплект для гидростатического взвешивания КГВэ | 8 515 |
7 | Комплект приборов для контроля качества дорожной разметки КПДР-1 | 54900 |
8 | Комплект приборов для определения плотности грунта ПГ-7С | 27600 |
9 | Конус стандартный для цементобетона КС | 1600 |
10 | Курвиметр полевой КП-230С-01 | 15400 |
11 | Пенетрометр КП-154С | 69000 |
12 | Пресс гидравлический испытательный ПГИ-1000 С, Измеряемое усилие от 50 до 1000 кН | 549120 |
13 | Пресс гидравлический испытательный ПГИ-500С, Измеряемое усилие (основной диапазон) от 50 до 500 кН, (дополнительный диапазон) от 5 до 50кН. | 548960 |
14 | Прибор Виалита ПВ-01С ля определения «приживаемости» щебня при устройстве ШПО | 35300 |
15 | Прибор Вика ОГСЦ-01, Определение нормальной густоты и сроков схватывания цементного теста в соответствии с ГОСТ 310.3. | 9800 |
16 | Прибор для определения температуры размягчения битума по кольцу и шару "КиШ-02" | 7900 |
17 | Прибор компрессионно-фильтрационный ПКФ-01, Определение коэффициента фильтрации глинистых грунтов. | 20000 |
18 | Прибор ПНГ-1С, Определение свободного набухания грунтов в соответствии с ГОСТ 24143. | 11090 |
19 | Приспособление для определения адгезии термопластика к асфальтобетону | 18600 |
20 | Прибор стандартного уплотнения ПСУ-ПА, полуавтомат | 85000 |
21 | Прогибомер длиннобазовый ПД-2,5С для испытания на прочность дорожной одежды статическим нагружением. | 28000 |
22 | Твердомер динамический ТД-2С | 8000 |
23 | Термошкаф лабораторный ТЛ-120, объем 120л, нержавейка, температура до 250 0С, точность поддержания температуры 10С | 65000 |
24 | Установка для резки кернов РК-3 | 150000 |
25 | Установка вакуумная УВ-24С, с двумя баками на 24 литра. Для определения водонасыщения и истиной плотности материалов. | 51000 |
26 | Установка вакуумная УВ-12С, с одним баком на 12 литров. | 33000 |
27 | Установка для испытаний асфальтобетона на колееобразование УК-1 | 520000 |
28 | Установка для отбора кернов КП-151-03 мощность 6 кВт | 186029 |
05 августа 2015 – 19 октября 2015